Monitorul de evaluare

Vezi pagina: 123... 23242526 2728293031 (751 rezultate)
IDUtilizatorProblemaRundaMarimeDataStare
#242457St3faNStefan Neculai St3faNColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.49 kb11 ian 09 12:23:24Evaluare completa: 10 puncte
#242441tvladTataranu Vlad tvladColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.21 kb11 ian 09 12:20:07Evaluare completa: 0 puncte
#242440tvladTataranu Vlad tvladColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.21 kb11 ian 09 12:20:07Evaluare completa: 0 puncte
#242412al3csutzuSirbu Alexandru al3csutzuColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.28 kb11 ian 09 12:15:37Evaluare completa: 0 puncte
#242411al3csutzuSirbu Alexandru al3csutzuColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.28 kb11 ian 09 12:15:37Evaluare completa: 0 puncte
#242398mariusdrgdragus marius mariusdrgColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.34 kb11 ian 09 12:14:19Evaluare completa: 10 puncte
#242397mariusdrgdragus marius mariusdrgColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.34 kb11 ian 09 12:14:19Evaluare completa: 10 puncte
#242392free2infiltrateNezbeda Harald free2infiltrateColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.35 kb11 ian 09 12:13:07Evaluare completa: 0 puncte
#242391free2infiltrateNezbeda Harald free2infiltrateColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.35 kb11 ian 09 12:13:07Evaluare completa: 0 puncte
#242374mariusdrgdragus marius mariusdrgColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.34 kb11 ian 09 12:11:12Evaluare completa: 0 puncte
#242373mariusdrgdragus marius mariusdrgColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.34 kb11 ian 09 12:11:12Evaluare completa: 0 puncte
#242352raduzerRadu Zernoveanu raduzerColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.22 kb11 ian 09 12:06:08Evaluare completa: 50 puncte
#242351raduzerRadu Zernoveanu raduzerColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.22 kb11 ian 09 12:06:08Evaluare completa: 50 puncte
#242343DiaconuDiaconu Loredana DiaconuColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.63 kb11 ian 09 12:03:59Evaluare completa: 100 puncte
#242342DiaconuDiaconu Loredana DiaconuColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.63 kb11 ian 09 12:03:59Evaluare completa: 100 puncte
#242335crawlerPuni Andrei Paul crawlerColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.11 kb11 ian 09 12:02:37Evaluare completa: 0 puncte
#242334crawlerPuni Andrei Paul crawlerColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.11 kb11 ian 09 12:02:37Evaluare completa: 0 puncte
#242321hasegandaniHasegan Daniel hasegandaniColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.79 kb11 ian 09 11:58:56Evaluare completa: 90 puncte
#242320hasegandaniHasegan Daniel hasegandaniColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.79 kb11 ian 09 11:58:56Evaluare completa: 90 puncte
#242301znakeuJurba Andrei znakeuColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.46 kb11 ian 09 11:54:46Evaluare completa: 0 puncte
#242300znakeuJurba Andrei znakeuColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.46 kb11 ian 09 11:54:46Evaluare completa: 0 puncte
#242273ScrazyRobert Szasz ScrazyColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.41 kb11 ian 09 11:45:54Evaluare completa: 0 puncte
#242272ScrazyRobert Szasz ScrazyColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-121.41 kb11 ian 09 11:45:54Evaluare completa: 0 puncte
#242266savimSerban Andrei Stan savimColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.79 kb11 ian 09 11:43:14Evaluare completa: 10 puncte
#242265savimSerban Andrei Stan savimColierAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 11-120.79 kb11 ian 09 11:43:14Evaluare completa: 10 puncte
Vezi pagina: 123... 23242526 2728293031 (751 rezultate)


Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.