Monitorul de evaluare
| ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2769759 | Basket | Arhiva de probleme | 0.54 kb | 17 aug 21 16:57:30 | Evaluare completa: 10 puncte | |
| #2769450 | 100m | Arhiva de probleme | 0.46 kb | 15 aug 21 20:43:06 | Evaluare completa: 100 puncte | |
| #2769449 | 100m | Arhiva de probleme | 0.47 kb | 15 aug 21 20:41:56 | Evaluare completa: 56 puncte | |
| #2765139 | Cel mai lung subsir comun | Arhiva educationala | 0.74 kb | 25 iul 21 13:28:21 | Evaluare completa: 100 puncte | |
| #2765138 | Cel mai lung subsir comun | Arhiva educationala | 0.71 kb | 25 iul 21 13:24:29 | Evaluare completa: 60 puncte | |
| #2765133 | Algoritmul lui Euclid | Arhiva educationala | 0.40 kb | 25 iul 21 12:59:41 | Evaluare completa: 100 puncte |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.
