Monitorul de evaluare

Vezi pagina: 123... 107878107879107880107881 107882107883107884... 129386129387129388 (3234698 rezultate)
IDUtilizatorProblemaRundaMarimeDataStare
#537889rares192Preda Rares Mihai rares192CuloarAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-120.87 kb20 feb 11 18:25:21Evaluare completa: 0 puncte
#537888mihaipopa12Popa Mihai mihaipopa12CuloarAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-120.96 kb20 feb 11 18:25:16Evaluare completa: 0 puncte
#537887laurionLaurentiu Ion laurionCuloarAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-120.30 kb20 feb 11 18:25:10Evaluare completa: 0 puncte
#537886bent_larsenSturzu Antonio-Gabriel bent_larsenTurnuri2Algoritmiada 2011, Runda 2, Open1.44 kb20 feb 11 18:24:35Evaluare completa: 100 puncte
#537885R4DIC4LTeodorescu Oana Maria R4DIC4LCuloarAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-120.67 kb20 feb 11 18:24:29Eroare de compilare: 0 puncte
#537884ConsstantinTabacu Raul ConsstantinDrumuri3Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-121.17 kb20 feb 11 18:24:26Evaluare completa: 40 puncte
#537883gramatovici_paulGramatovici Paul gramatovici_paulRaliuAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 5-90.94 kb20 feb 11 18:24:17Evaluare completa: 60 puncte
#537882laurionLaurentiu Ion laurionRaliuAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 5-90.85 kb20 feb 11 18:24:15Evaluare completa: 60 puncte
#537881alexamiu2008Miu Alexandra alexamiu2008ProcesorAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 5-90.85 kb20 feb 11 18:23:51Evaluare completa: 0 puncte
#537880FlorianFlorian Marcu FlorianDrumuri3Algoritmiada 2011, Runda 2, Open1.20 kb20 feb 11 18:23:42Evaluare completa: 35 puncte
#537879antoanelaAntoanela Siminiuc antoanelaDrumuri3Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-120.92 kb20 feb 11 18:23:24Evaluare completa: 40 puncte
#537878Marius96Marius Gavrilescu Marius96ProcesorAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 5-90.87 kb20 feb 11 18:22:43Evaluare completa: 10 puncte
#537877robigiirimias robert robigiDrumuri3Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-121.50 kb20 feb 11 18:22:38Evaluare completa: 0 puncte
#537876robigiirimias robert robigiDrumuri3Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-121.48 kb20 feb 11 18:21:46Evaluare completa: 0 puncte
#537875gramatovici_paulGramatovici Paul gramatovici_paulRaliuAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 5-90.94 kb20 feb 11 18:21:21Evaluare completa: 60 puncte
#537874sabinmarcuMarcu Sabin sabinmarcuTurnuri2Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 5-90.49 kb20 feb 11 18:21:11Evaluare completa: 30 puncte
#537873GavrilaVladGavrila Vlad GavrilaVladCuloarAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-122.86 kb20 feb 11 18:20:53Evaluare completa: 100 puncte
#537872ProtomanAndrei Purice ProtomanDrumuri3Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-121.72 kb20 feb 11 18:20:47Evaluare completa: 100 puncte
#537871giuliastefGiulia Stef giuliastefCuloarAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-122.11 kb20 feb 11 18:20:34Evaluare completa: 0 puncte
#537870SzabiVajda Szabolcs SzabiDerdelusAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-120.75 kb20 feb 11 18:20:24Evaluare completa: 50 puncte
#537869sabinmarcuMarcu Sabin sabinmarcuRaliuAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 5-90.80 kb20 feb 11 18:20:11Evaluare completa: 30 puncte
#537868SzabiVajda Szabolcs SzabiDerdelusAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-120.75 kb20 feb 11 18:20:02Evaluare completa: 50 puncte
#537867HoriaClementHoriaC HoriaClementRaliuAlgoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 5-90.58 kb20 feb 11 18:19:49Evaluare completa: 0 puncte
#537866Bogdan_CCebere Bogdan Bogdan_CCuloarAlgoritmiada 2011, Runda 2, Open0.89 kb20 feb 11 18:19:44Evaluare completa: 0 puncte
#537865katakunaCazacu Alexandru katakunaDrumuri3Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-121.83 kb20 feb 11 18:19:22Evaluare completa: 30 puncte
Vezi pagina: 123... 107878107879107880107881 107882107883107884... 129386129387129388 (3234698 rezultate)


Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.