Monitorul de evaluare
ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|
#1196510 | Potriveala | Algoritmiada 2014 - Runda 3, Clasele 9-10 | 1.22 kb | 8 iun 14 13:51:37 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#1193002 | K Aparitii | Arhiva Monthly | 0.50 kb | 30 mai 14 16:25:55 | Evaluare completa: 100 puncte | |
#1192998 | K Aparitii | Arhiva Monthly | 0.48 kb | 30 mai 14 16:17:59 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#1143285 | Sport | Arhiva de probleme | 0.57 kb | 15 mar 14 12:32:17 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#1107152 | Numere Prime | Arhiva de probleme | 0.89 kb | 13 feb 14 17:35:44 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#1107149 | Numere Prime | Arhiva de probleme | 0.89 kb | 13 feb 14 17:32:32 | Evaluare completa: 10 puncte | |
#1103938 | Factorial | Arhiva de probleme | 0.30 kb | 10 feb 14 09:48:20 | Evaluare completa: 40 puncte | |
#1087830 | Lacate | Arhiva de probleme | 1.17 kb | 19 ian 14 21:53:45 | Evaluare completa: 100 puncte |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.