Monitorul de evaluare
ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|
#641025 | Algoritmul lui Euclid | Arhiva educationala | 0.33 kb | 26 nov 11 23:30:24 | Evaluare completa: 100 puncte | |
#640942 | G2 | Arhiva de probleme | 0.33 kb | 26 nov 11 20:31:01 | Evaluare completa: 100 puncte | |
#640697 | Alee | Arhiva de probleme | 0.69 kb | 26 nov 11 12:24:00 | Evaluare completa: 90 puncte | |
#640696 | Alee | Arhiva de probleme | 0.69 kb | 26 nov 11 12:19:58 | Evaluare completa: 90 puncte | |
#640496 | Maxsecv | Arhiva de probleme | 0.55 kb | 25 nov 11 21:46:57 | Evaluare completa: 100 puncte | |
#640479 | Maxsecv | Arhiva de probleme | 0.49 kb | 25 nov 11 21:09:40 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#640478 | Maxsecv | Arhiva de probleme | 0.46 kb | 25 nov 11 21:08:26 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#631754 | A+B | Arhiva de probleme | 0.20 kb | 9 nov 11 18:52:39 | Evaluare completa: 100 puncte |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.