Borderou de evaluare (job #969039)
Utilizator | Data | 3 iulie 2013 13:08:21 | |
---|---|---|---|
Problema | Parantezare optima de matrici | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 400kb | OK | 10 |
2 | 0ms | 412kb | OK | 10 |
3 | 0ms | 464kb | OK | 10 |
4 | 4ms | 544kb | OK | 10 |
5 | 4ms | 584kb | OK | 10 |
6 | 4ms | 776kb | OK | 10 |
7 | 32ms | 1180kb | OK | 10 |
8 | 112ms | 1580kb | OK | 10 |
9 | 256ms | 1976kb | OK | 10 |
10 | 508ms | 2388kb | OK | 10 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !