Borderou de evaluare (job #946871)
| Utilizator | Data | 6 mai 2013 07:57:44 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Euro2 | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | c | Vezi sursa |
| Scor | 50 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 240kb | Corect | 5 |
| 2 | 0ms | 244kb | Corect | 5 |
| 3 | 0ms | 240kb | Corect | 5 |
| 4 | 0ms | 244kb | Corect | 5 |
| 5 | 0ms | 240kb | Corect | 5 |
| 6 | 0ms | 240kb | Corect | 5 |
| 7 | 4ms | 240kb | Corect | 5 |
| 8 | 12ms | 240kb | Corect | 5 |
| 9 | 32ms | 252kb | Corect | 5 |
| 10 | 76ms | 264kb | Corect | 5 |
| 11 | Depăşit | 272kb | Time limit exceeded. | 0 |
| 12 | Depăşit | 268kb | Time limit exceeded. | 0 |
| 13 | Depăşit | 260kb | Time limit exceeded. | 0 |
| 14 | Depăşit | 272kb | Time limit exceeded. | 0 |
| 15 | Depăşit | 276kb | Time limit exceeded. | 0 |
| Punctaj total | 50 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
