Borderou de evaluare (job #818993)
| Utilizator | Data | 18 noiembrie 2012 13:47:27 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Expresie2 | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 84 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 400kb | Primul numar corect | 1 |
| 2 | 4ms | 416kb | Primul numar corect | 1 |
| 3 | 4ms | 412kb | OK | 5 |
| 4 | 4ms | 412kb | OK | 5 |
| 5 | 4ms | 432kb | OK | 5 |
| 6 | 4ms | 620kb | OK | 5 |
| 7 | 16ms | 3628kb | OK | 5 |
| 8 | 4ms | 572kb | OK | 5 |
| 9 | 4ms | 436kb | OK | 5 |
| 10 | 4ms | 412kb | OK | 5 |
| 11 | 4ms | 524kb | OK | 5 |
| 12 | 4ms | 544kb | OK | 5 |
| 13 | 4ms | 460kb | Primul numar corect | 1 |
| 14 | 4ms | 412kb | OK | 5 |
| 15 | 4ms | 728kb | OK | 5 |
| 16 | 4ms | 856kb | OK | 5 |
| 17 | 4ms | 764kb | Primul numar corect | 1 |
| 18 | 12ms | 1372kb | OK | 5 |
| 19 | 4ms | 584kb | OK | 5 |
| 20 | 4ms | 528kb | OK | 5 |
| Punctaj total | 84 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
