Borderou de evaluare (job #746099)
| Utilizator | Data | 11 mai 2012 16:40:27 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Berarii2 | Status | done |
| Runda | FMI No Stress 2012 | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 75 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 1 | 20ms | 12092kb | OK | 5 |
| ✓ | 2 | 20ms | 12092kb | OK | 5 |
| ✓ | 3 | 20ms | 12088kb | Incorect | 0 |
| ✓ | 4 | 20ms | 12092kb | OK | 5 |
| ✓ | 5 | 20ms | 12088kb | Incorect | 0 |
| ✓ | 6 | 20ms | 12088kb | OK | 5 |
| ✓ | 7 | 20ms | 12096kb | OK | 5 |
| ✓ | 8 | 20ms | 12100kb | OK | 5 |
| ✓ | 9 | 20ms | 12104kb | OK | 5 |
| ✓ | 10 | 28ms | 12172kb | OK | 5 |
| ✓ | 11 | 28ms | 12224kb | Incorect | 0 |
| ✓ | 12 | 76ms | 13116kb | Incorect | 0 |
| ✓ | 13 | 516ms | 17992kb | Incorect | 0 |
| ✓ | 14 | 44ms | 12276kb | OK | 5 |
| ✓ | 15 | 668ms | 20340kb | OK | 5 |
| ✓ | 16 | 760ms | 18384kb | OK | 5 |
| ✓ | 17 | 872ms | 19516kb | OK | 5 |
| ✓ | 18 | 960ms | 21216kb | OK | 5 |
| ✓ | 19 | 1028ms | 21652kb | OK | 5 |
| ✓ | 20 | 1120ms | 22584kb | OK | 5 |
| Punctaj total | 75 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

