Borderou de evaluare (job #666581)
Utilizator | Data | 22 ianuarie 2012 12:25:59 | |
---|---|---|---|
Problema | Kgraf | Status | done |
Runda | Algoritmiada 2012 - Runda 2, Open | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 70 |
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|---|
✓ | 1 | 52ms | 49020kb | OK | 5 | 5 |
✗ | 2 | 52ms | 49024kb | OK | 5 | 5 |
✗ | 3 | 52ms | 49020kb | OK | 5 | 5 |
✗ | 4 | 52ms | 49020kb | OK | 5 | 5 |
✗ | 5 | 52ms | 49028kb | OK | 5 | 5 |
✓ | 6 | 52ms | 49040kb | OK | 5 | 5 |
✗ | 7 | 56ms | 49036kb | OK | 5 | 5 |
✗ | 8 | 52ms | 49036kb | OK | 5 | 5 |
✗ | 9 | 56ms | 49040kb | OK | 5 | 5 |
✗ | 10 | 52ms | 49040kb | OK | 5 | 5 |
✗ | 11 | 68ms | 49052kb | OK | 5 | 0 |
✗ | 12 | 292ms | 49060kb | Incorect | 0 | |
✗ | 13 | 60ms | 49056kb | OK | 5 | |
✗ | 14 | 228ms | 49052kb | OK | 5 | 0 |
✗ | 15 | 232ms | 49060kb | OK | 5 | |
✗ | 16 | 472ms | 49056kb | Incorect | 0 | |
✗ | 17 | 248ms | 49060kb | OK | 5 | 10 |
✗ | 18 | 252ms | 49056kb | OK | 5 | |
✗ | 19 | 52ms | 49056kb | OK | 5 | 10 |
✗ | 20 | 80ms | 49056kb | OK | 5 | |
Punctaj total | 70 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !