Borderou de evaluare (job #665520)
| Utilizator | Data | 22 ianuarie 2012 09:35:20 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Secvmin | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2012 - Runda 2, Clasele 5-9 | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 95 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 1 | 0ms | 420kb | OK | 5 |
| ✗ | 2 | 0ms | 420kb | OK | 5 |
| ✗ | 3 | 0ms | 424kb | OK | 5 |
| ✗ | 4 | 0ms | 416kb | OK | 5 |
| ✗ | 5 | 0ms | 464kb | OK | 5 |
| ✗ | 6 | 0ms | 472kb | OK | 5 |
| ✓ | 7 | 4ms | 1312kb | OK | 5 |
| ✗ | 8 | 4ms | 564kb | OK | 5 |
| ✗ | 9 | 16ms | 4640kb | OK | 5 |
| ✗ | 10 | 20ms | 4764kb | OK | 5 |
| ✗ | 11 | 24ms | 4916kb | OK | 5 |
| ✗ | 12 | 24ms | 4796kb | OK | 5 |
| ✗ | 13 | 24ms | 4768kb | OK | 5 |
| ✗ | 14 | 24ms | 3384kb | OK | 5 |
| ✗ | 15 | 20ms | 2364kb | OK | 5 |
| ✗ | 16 | 20ms | 1204kb | OK | 5 |
| ✗ | 17 | 40ms | 5308kb | OK | 5 |
| ✗ | 18 | 28ms | 4920kb | OK | 5 |
| ✗ | 19 | 20ms | 1004kb | OK | 5 |
| ✗ | 20 | 28ms | 4800kb | Incorect | 0 |
| Punctaj total | 95 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

