Borderou de evaluare (job #584809)
Utilizator | Data | 26 aprilie 2011 19:14:26 | |
---|---|---|---|
Problema | Numere Prime | Status | done |
Runda | Arhiva de probleme | Compilator | c | Vezi sursa |
Scor | 50 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 12kb | Ok! | 10 |
2 | 4ms | 8kb | Ok! | 10 |
3 | 4ms | 12kb | Ok! | 10 |
4 | 4ms | 8kb | Ok! | 10 |
5 | 4ms | 12kb | Ok! | 10 |
6 | 4ms | 556kb | Wrong answer! | 0 |
7 | 8ms | 532kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
8 | 4ms | 536kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
9 | 4ms | 536kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
10 | 8ms | 532kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
Punctaj total | 50 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !