Borderou de evaluare (job #56839)
| Utilizator | Data | 30 aprilie 2007 16:35:43 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Fractii | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | c | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12ms | 288kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 2 | 0ms | 8kb | Raspuns gresit | 0 |
| 3 | 4ms | 8kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 4 | 4ms | 8kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 5 | 8ms | 292kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 6 | 8ms | 296kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 7 | 12ms | 292kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 8 | 8ms | 296kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 9 | 12ms | 292kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 10 | 8ms | 292kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| Punctaj total | 0 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
