Mai intai trebuie sa te autentifici.
Borderou de evaluare (job #542003)
| Utilizator | Data | 25 februarie 2011 17:38:05 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Potrivirea sirurilor | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 80 | ||
Raport evaluator
Compilare:
user.cpp: In function 'int main()':
user.cpp:35: warning: format '%s' expects type 'char*', but argument 2 has type 'char (*)[2000001]'
user.cpp:35: warning: format '%s' expects type 'char*', but argument 3 has type 'char (*)[2000001]'
user.cpp:46: warning: array subscript has type 'char'
user.cpp:47: warning: array subscript has type 'char'
user.cpp:54: warning: array subscript has type 'char'
user.cpp:55: warning: array subscript has type 'char'
user.cpp:58: warning: array subscript has type 'char'
user.cpp:59: warning: array subscript has type 'char'
user.cpp:67: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 8kb | OK | 2 | 2 |
| 2 | 0ms | 12kb | OK | 2 | 2 |
| 3 | 0ms | 8kb | OK | 2 | 2 |
| 4 | 0ms | 12kb | OK | 2 | 2 |
| 5 | 0ms | 12kb | OK | 2 | 2 |
| 6 | 0ms | 8kb | OK | 2 | 2 |
| 7 | 0ms | 12kb | OK | 2 | 2 |
| 8 | 0ms | 8kb | OK | 2 | 2 |
| 9 | 0ms | 8kb | OK | 2 | 2 |
| 10 | 0ms | 8kb | OK | 2 | 2 |
| 11 | 4ms | 12kb | OK | 2 | 2 |
| 12 | 0ms | 8kb | OK | 2 | 2 |
| 13 | 4ms | 12kb | OK | 2 | 2 |
| 14 | 0ms | 12kb | OK | 2 | 2 |
| 15 | 4ms | 12kb | OK | 2 | 2 |
| 16 | 4ms | 12kb | OK | 2 | 2 |
| 17 | 0ms | 12kb | OK | 2 | 2 |
| 18 | 0ms | 8kb | OK | 2 | 2 |
| 19 | 4ms | 12kb | OK | 2 | 2 |
| 20 | 0ms | 12kb | OK | 2 | 2 |
| 21 | 156ms | 1384kb | OK | 2 | 20 |
| 22 | 236ms | 2784kb | OK | 2 | |
| 23 | 208ms | 1888kb | OK | 2 | |
| 24 | 152ms | 1488kb | OK | 2 | |
| 25 | 136ms | 1332kb | OK | 2 | |
| 26 | 212ms | 2104kb | OK | 2 | |
| 27 | 208ms | 1884kb | OK | 2 | |
| 28 | 156ms | 1560kb | OK | 2 | |
| 29 | 168ms | 1672kb | OK | 2 | |
| 30 | 236ms | 2164kb | OK | 2 | |
| 31 | 248ms | 2164kb | OK | 2 | 20 |
| 32 | 192ms | 2016kb | OK | 2 | |
| 33 | 176ms | 1656kb | OK | 2 | |
| 34 | 216ms | 2044kb | OK | 2 | |
| 35 | 228ms | 2088kb | OK | 2 | |
| 36 | 132ms | 1372kb | OK | 2 | |
| 37 | 212ms | 2072kb | OK | 2 | |
| 38 | 172ms | 1740kb | OK | 2 | |
| 39 | 156ms | 1532kb | OK | 2 | |
| 40 | 160ms | 1608kb | OK | 2 | |
| 41 | 188ms | 1820kb | OK | 2 | 0 |
| 42 | 160ms | 1532kb | OK | 2 | |
| 43 | 180ms | 1904kb | OK | 2 | |
| 44 | 200ms | 1920kb | OK | 2 | |
| 45 | 164ms | 1628kb | OK | 2 | |
| 46 | 136ms | 1628kb | OK | 2 | |
| 47 | 184ms | 1808kb | OK | 2 | |
| 48 | 216ms | 2108kb | OK | 2 | |
| 49 | 268ms | 4084kb | OK | 2 | |
| 50 | Depăşit | 10464kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| Punctaj total | 80 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
