Borderou de evaluare (job #402493)
| Utilizator | Data | 23 februarie 2010 21:43:53 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Adapost | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 58 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 8kb | Corect! | 5 |
| 2 | 0ms | 8kb | Suma minima gresita | 2 |
| 3 | 4ms | 8kb | Suma minima gresita | 2 |
| 4 | 16ms | 1284kb | Corect! | 5 |
| 5 | 8ms | 1420kb | Suma minima gresita | 2 |
| 6 | 36ms | 1968kb | Corect! | 5 |
| 7 | 68ms | 2396kb | Suma minima gresita | 2 |
| 8 | 104ms | 2944kb | Corect! | 5 |
| 9 | 28ms | 2356kb | Suma minima gresita | 2 |
| 10 | 260ms | 4068kb | Suma minima gresita | 2 |
| 11 | 476ms | 5356kb | Suma minima gresita | 2 |
| 12 | 52ms | 4140kb | Suma minima gresita | 2 |
| 13 | 664ms | 6060kb | Corect! | 5 |
| 14 | 832ms | 6648kb | Suma minima gresita | 2 |
| 15 | 1284ms | 7632kb | Corect! | 5 |
| 16 | 124ms | 6436kb | Suma minima gresita | 2 |
| 17 | 956ms | 8664kb | Suma minima gresita | 2 |
| 18 | 1388ms | 9188kb | Suma minima gresita | 2 |
| 19 | 176ms | 7784kb | Suma minima gresita | 2 |
| 20 | 184ms | 7796kb | Suma minima gresita | 2 |
| Punctaj total | 58 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
