Borderou de evaluare (job #375650)
Utilizator | Data | 20 decembrie 2009 11:55:15 | |
---|---|---|---|
Problema | Jap2 | Status | done |
Runda | Algoritmiada 2010, Runda 2, Clasele 9-10 | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 0 |
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|---|
✓ | 1 | 500ms | 220kb | Incorect | 0 |
✗ | 2 | 468ms | 228kb | Incorect | 0 |
✗ | 3 | 384ms | 244kb | Incorect | 0 |
✗ | 4 | 428ms | 220kb | Incorect | 0 |
✗ | 5 | 824ms | 236kb | Incorect | 0 |
✗ | 6 | 820ms | 228kb | Incorect | 0 |
✗ | 7 | 660ms | 220kb | Incorect | 0 |
✗ | 8 | 644ms | 240kb | Incorect | 0 |
✗ | 9 | 1284ms | 232kb | Incorect | 0 |
✗ | 10 | 1268ms | 260kb | Incorect | 0 |
✗ | 11 | 568ms | 224kb | Incorect | 0 |
✗ | 12 | 1428ms | 220kb | Incorect | 0 |
✗ | 13 | 2744ms | 228kb | Incorect | 0 |
✗ | 14 | 2680ms | 244kb | Incorect | 0 |
✗ | 15 | 556ms | 524kb | Incorect | 0 |
✗ | 16 | 1356ms | 336kb | Incorect | 0 |
✗ | 17 | 2672ms | 760kb | Incorect | 0 |
✗ | 18 | 2692ms | 720kb | Incorect | 0 |
✗ | 19 | 2676ms | 992kb | Incorect | 0 |
✗ | 20 | 2700ms | 960kb | Incorect | 0 |
Punctaj total | 0 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !