Borderou de evaluare (job #3319658)
| Utilizator | Data | 2 noiembrie 2025 13:31:14 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Potrivirea sirurilor | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | c-64 | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30ms | 397kb | Killed by Signal 11 | 0 | 0 |
| 2 | 32ms | 397kb | Killed by Signal 11 | 0 | 0 |
| 3 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 4 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 5 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 6 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 7 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 8 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 9 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 10 | 32ms | 397kb | Killed by Signal 11 | 0 | 0 |
| 11 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 12 | 32ms | 438kb | Killed by Signal 11 | 0 | 0 |
| 13 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 14 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 15 | 32ms | 401kb | Killed by Signal 11 | 0 | 0 |
| 16 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 17 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 18 | 37ms | 401kb | Killed by Signal 11 | 0 | 0 |
| 19 | 32ms | 401kb | Killed by Signal 11 | 0 | 0 |
| 20 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 | 0 |
| 21 | 9ms | 1343kb | Incorect | 0 | 0 |
| 22 | 9ms | 2129kb | Incorect | 0 | |
| 23 | 9ms | 1867kb | Incorect | 0 | |
| 24 | 9ms | 1605kb | Incorect | 0 | |
| 25 | 8ms | 1343kb | Incorect | 0 | |
| 26 | 9ms | 2129kb | Incorect | 0 | |
| 27 | 9ms | 1867kb | Incorect | 0 | |
| 28 | 8ms | 1605kb | Incorect | 0 | |
| 29 | 9ms | 1867kb | Incorect | 0 | |
| 30 | 14ms | 2392kb | Incorect | 0 | |
| 31 | 14ms | 2392kb | Incorect | 0 | 0 |
| 32 | 9ms | 2129kb | Incorect | 0 | |
| 33 | 9ms | 1605kb | Incorect | 0 | |
| 34 | 13ms | 2129kb | Incorect | 0 | |
| 35 | 9ms | 2129kb | Incorect | 0 | |
| 36 | 8ms | 1343kb | Incorect | 0 | |
| 37 | 9ms | 2129kb | Incorect | 0 | |
| 38 | 9ms | 1867kb | Incorect | 0 | |
| 39 | 9ms | 1675kb | Incorect | 0 | |
| 40 | 9ms | 1605kb | Incorect | 0 | |
| 41 | 9ms | 1867kb | Incorect | 0 | 0 |
| 42 | 9ms | 1605kb | Incorect | 0 | |
| 43 | 8ms | 1867kb | Incorect | 0 | |
| 44 | 9ms | 1867kb | Incorect | 0 | |
| 45 | 9ms | 1605kb | Incorect | 0 | |
| 46 | 9ms | 1605kb | Incorect | 0 | |
| 47 | 9ms | 1867kb | Incorect | 0 | |
| 48 | 14ms | 2306kb | Incorect | 0 | |
| 49 | 13ms | 3178kb | Incorect | 0 | |
| 50 | 13ms | 2129kb | Incorect | 0 | |
| Punctaj total | 0 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
