Borderou de evaluare (job #3316309)
| Utilizator | Data | 18 octombrie 2025 11:44:47 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Arbore | Status | done |
| Runda | cex_01 | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ms | 303kb | Wrong Answer! | 0 |
| 2 | 1ms | 303kb | Wrong Answer! | 0 |
| 3 | 5ms | 1081kb | Wrong Answer! | 0 |
| 4 | 7ms | 1605kb | Wrong Answer! | 0 |
| 5 | 23ms | 3702kb | Wrong Answer! | 0 |
| 6 | 24ms | 4489kb | Wrong Answer! | 0 |
| 7 | 43ms | 5689kb | Wrong Answer! | 0 |
| 8 | 44ms | 6545kb | Wrong Answer! | 0 |
| 9 | 49ms | 6434kb | Wrong Answer! | 0 |
| 10 | 53ms | 7184kb | Wrong Answer! | 0 |
| 11 | 14ms | 3846kb | Wrong Answer! | 0 |
| 12 | 19ms | 4550kb | Wrong Answer! | 0 |
| 13 | 24ms | 4575kb | Wrong Answer! | 0 |
| 14 | 24ms | 5263kb | Wrong Answer! | 0 |
| 15 | 29ms | 5271kb | Wrong Answer! | 0 |
| 16 | 29ms | 5955kb | Wrong Answer! | 0 |
| 17 | 29ms | 5959kb | Wrong Answer! | 0 |
| 18 | 34ms | 6660kb | Wrong Answer! | 0 |
| 19 | 39ms | 6680kb | Wrong Answer! | 0 |
| 20 | 39ms | 7335kb | Wrong Answer! | 0 |
| Punctaj total | 0 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
