Borderou de evaluare (job #3308708)
| Utilizator | Data | 27 august 2025 14:47:04 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Potrivirea sirurilor | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 40 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 2 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 3 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 4 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 5 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 6 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 7 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 8 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 9 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 10 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 11 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 12 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 13 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 14 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 15 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 16 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 17 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 18 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 19 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 20 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 21 | 9ms | 8830kb | Incorect | 0 | 0 |
| 22 | 24ms | 14532kb | Incorect | 0 | |
| 23 | 13ms | 12427kb | Incorect | 0 | |
| 24 | 9ms | 9146kb | Incorect | 0 | |
| 25 | 9ms | 8310kb | OK | 2 | |
| 26 | 18ms | 13877kb | Incorect | 0 | |
| 27 | 14ms | 12431kb | Incorect | 0 | |
| 28 | 9ms | 9830kb | Incorect | 0 | |
| 29 | 14ms | 10911kb | OK | 2 | |
| 30 | 19ms | 14352kb | OK | 2 | |
| 31 | 19ms | 14499kb | OK | 2 | 0 |
| 32 | 14ms | 13168kb | Incorect | 0 | |
| 33 | 14ms | 10846kb | OK | 2 | |
| 34 | 13ms | 13242kb | Incorect | 0 | |
| 35 | 14ms | 13672kb | Incorect | 0 | |
| 36 | 8ms | 8433kb | Incorect | 0 | |
| 37 | 14ms | 13692kb | Incorect | 0 | |
| 38 | 12ms | 10833kb | Incorect | 0 | |
| 39 | 9ms | 9400kb | Incorect | 0 | |
| 40 | 9ms | 10338kb | OK | 2 | |
| 41 | 14ms | 11923kb | OK | 2 | 0 |
| 42 | 9ms | 9883kb | OK | 2 | |
| 43 | 14ms | 12496kb | Incorect | 0 | |
| 44 | 14ms | 12644kb | Incorect | 0 | |
| 45 | 14ms | 10305kb | Incorect | 0 | |
| 46 | 9ms | 9109kb | Incorect | 0 | |
| 47 | 14ms | 11776kb | Incorect | 0 | |
| 48 | 14ms | 13926kb | Incorect | 0 | |
| 49 | 67ms | 33128kb | Incorect | 0 | |
| 50 | 97ms | 37392kb | Memory limit exceeded | 0 | |
| Punctaj total | 40 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
