Borderou de evaluare (job #3274482)
| Utilizator | Data | 6 februarie 2025 21:51:40 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Potrivirea sirurilor | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 40 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 2 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 3 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 4 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 5 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 6 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 7 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 8 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 9 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 10 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 11 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 12 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 13 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 14 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 15 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 16 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 17 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 18 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 19 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 20 | 0ms | 303kb | OK | 2 | 2 |
| 21 | 24ms | 20885kb | Incorect | 0 | 0 |
| 22 | 34ms | 31473kb | Incorect | 0 | |
| 23 | 34ms | 29294kb | Incorect | 0 | |
| 24 | 24ms | 21921kb | Incorect | 0 | |
| 25 | 24ms | 19632kb | OK | 2 | |
| 26 | 38ms | 32780kb | Incorect | 0 | |
| 27 | 34ms | 29159kb | Incorect | 0 | |
| 28 | 28ms | 23339kb | Incorect | 0 | |
| 29 | 33ms | 25636kb | OK | 2 | |
| 30 | 43ms | 34471kb | OK | 2 | |
| 31 | 42ms | 34418kb | OK | 2 | 0 |
| 32 | 38ms | 31588kb | Incorect | 0 | |
| 33 | 29ms | 25169kb | OK | 2 | |
| 34 | 34ms | 31703kb | Incorect | 0 | |
| 35 | 34ms | 31981kb | Incorect | 0 | |
| 36 | 19ms | 18403kb | Incorect | 0 | |
| 37 | 38ms | 32354kb | Incorect | 0 | |
| 38 | 29ms | 26042kb | Incorect | 0 | |
| 39 | 24ms | 22093kb | Incorect | 0 | |
| 40 | 28ms | 24539kb | OK | 2 | |
| 41 | 33ms | 28073kb | OK | 2 | 0 |
| 42 | 29ms | 23261kb | OK | 2 | |
| 43 | 34ms | 29609kb | Incorect | 0 | |
| 44 | 34ms | 29663kb | Incorect | 0 | |
| 45 | 24ms | 22396kb | Incorect | 0 | |
| 46 | 19ms | 18505kb | Incorect | 0 | |
| 47 | 33ms | 27521kb | Incorect | 0 | |
| 48 | 38ms | 32890kb | Incorect | 0 | |
| 49 | 48ms | 33718kb | Incorect | 0 | |
| 50 | 38ms | 34484kb | Incorect | 0 | |
| Punctaj total | 40 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
