Borderou de evaluare (job #3122024)
| Utilizator | Data | 16 aprilie 2023 19:49:39 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Countbst | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 99 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34ms | 24195kb | Corect! | 3 | 3 |
| 2 | 34ms | 24350kb | Corect! | 4 | 4 |
| 3 | 34ms | 24371kb | Corect! | 7 | 7 |
| 4 | 34ms | 24317kb | Corect! | 5 | 5 |
| 5 | 34ms | 24346kb | Corect! | 6 | 6 |
| 6 | 34ms | 24338kb | Corect! | 7 | 7 |
| 7 | 34ms | 24387kb | Corect! | 8 | 8 |
| 8 | 44ms | 24522kb | Corect! | 3 | 9 |
| 9 | 44ms | 24477kb | Corect! | 3 | |
| 10 | 44ms | 24481kb | Corect! | 3 | |
| 11 | 49ms | 25255kb | Corect! | 50 | 50 |
| 12 | 59ms | 25272kb | Killed by Signal 11 | 0 | 0 |
| Punctaj total | 99 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
