Borderou de evaluare (job #310502)
| Utilizator | Data | 2 mai 2009 12:05:44 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Dsip | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2009, Runda Finala, Studenti | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 30 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 1 | 0ms | 12kb | OK | 10 |
| ✗ | 2 | 36ms | 368kb | OK | 10 |
| ✗ | 3 | 44ms | 368kb | OK | 10 |
| ✗ | 4 | 4ms | 8kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| ✓ | 5 | 0ms | 8kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| ✗ | 6 | 0ms | 12kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| ✗ | 7 | 4ms | 8kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| ✗ | 8 | 0ms | 8kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| ✓ | 9 | 4ms | 12kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| ✗ | 10 | 0ms | 12kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| Punctaj total | 30 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

