Borderou de evaluare (job #2973723)
Utilizator | Data | 1 februarie 2023 19:02:31 | |
---|---|---|---|
Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 90 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 2ms | 1363kb | OK | 10 |
2 | 0ms | 184kb | OK | 10 |
3 | 0ms | 184kb | OK | 10 |
4 | 0ms | 184kb | OK | 10 |
5 | 9ms | 1888kb | OK | 10 |
6 | 19ms | 2420kb | OK | 10 |
7 | 25ms | 2670kb | OK | 10 |
8 | 68ms | 4542kb | OK | 10 |
9 | 44ms | 3952kb | OK | 10 |
10 | 141ms | 6160kb | Incorect | 0 |
Punctaj total | 90 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !