Borderou de evaluare (job #2928180)
| Utilizator | Data | 22 octombrie 2022 12:42:53 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Shuffle2 | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 15 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5ms | 5033kb | OK | 5 |
| 2 | 5ms | 5033kb | OK | 5 |
| 3 | 5ms | 5033kb | Incorect | 0 |
| 4 | 5ms | 5033kb | OK | 5 |
| 5 | 5ms | 5033kb | Incorect | 0 |
| 6 | 2ms | 5165kb | Incorect | 0 |
| 7 | 3ms | 5165kb | Incorect | 0 |
| 8 | 2ms | 5165kb | Incorect | 0 |
| 9 | 3ms | 5165kb | Incorect | 0 |
| 10 | 5ms | 5165kb | Incorect | 0 |
| 11 | 5ms | 5226kb | Incorect | 0 |
| 12 | 5ms | 5165kb | Incorect | 0 |
| 13 | 195ms | 12890kb | Incorect | 0 |
| 14 | 200ms | 14524kb | Incorect | 0 |
| 15 | 180ms | 15990kb | Incorect | 0 |
| 16 | 127ms | 11403kb | Incorect | 0 |
| 17 | 189ms | 13357kb | Incorect | 0 |
| 18 | 213ms | 15773kb | Incorect | 0 |
| 19 | 208ms | 15151kb | Incorect | 0 |
| 20 | 163ms | 11100kb | Incorect | 0 |
| Punctaj total | 15 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
