Borderou de evaluare (job #2897288)
Utilizator | Data | 3 mai 2022 12:11:41 | |
---|---|---|---|
Problema | Sediu | Status | done |
Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 90 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 1ms | 188kb | OK | 5 |
2 | 2ms | 184kb | OK | 5 |
3 | 1ms | 184kb | OK | 5 |
4 | 2ms | 184kb | Incorect | 0 |
5 | 1ms | 212kb | OK | 5 |
6 | 1ms | 184kb | OK | 5 |
7 | 1ms | 184kb | OK | 5 |
8 | 12ms | 671kb | OK | 5 |
9 | 5ms | 831kb | OK | 5 |
10 | 18ms | 1097kb | Incorect | 0 |
11 | 12ms | 1298kb | OK | 5 |
12 | 17ms | 1458kb | OK | 5 |
13 | 17ms | 1433kb | OK | 5 |
14 | 10ms | 1064kb | OK | 5 |
15 | 21ms | 1093kb | OK | 5 |
16 | 31ms | 1396kb | OK | 5 |
17 | 12ms | 1122kb | OK | 5 |
18 | 20ms | 1060kb | OK | 5 |
19 | 13ms | 1355kb | OK | 5 |
20 | 13ms | 1384kb | OK | 5 |
Punctaj total | 90 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !