Borderou de evaluare (job #2891058)
Utilizator | Data | 17 aprilie 2022 13:46:31 | |
---|---|---|---|
Problema | Nrpits | Status | done |
Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 1ms | 184kb | OK | 5 |
2 | 1ms | 184kb | OK | 5 |
3 | 21ms | 2506kb | OK | 5 |
4 | 205ms | 8278kb | OK | 5 |
5 | 253ms | 5779kb | OK | 5 |
6 | 74ms | 4468kb | OK | 5 |
7 | 127ms | 4476kb | OK | 5 |
8 | 139ms | 4612kb | OK | 5 |
9 | 254ms | 5783kb | OK | 5 |
10 | 154ms | 4481kb | OK | 5 |
11 | 46ms | 4472kb | OK | 5 |
12 | 164ms | 5001kb | OK | 5 |
13 | 225ms | 5386kb | OK | 5 |
14 | 18ms | 2379kb | OK | 5 |
15 | 247ms | 5648kb | OK | 5 |
16 | 144ms | 4481kb | OK | 5 |
17 | 75ms | 4468kb | OK | 5 |
18 | 80ms | 4468kb | OK | 5 |
19 | 345ms | 5779kb | OK | 5 |
20 | 1ms | 184kb | OK | 5 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !