Borderou de evaluare (job #2861686)
| Utilizator | Data | 4 martie 2022 11:42:54 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Ferma3 | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 30 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ms | 184kb | Corect! Varianta 1 | 5 |
| 2 | 2ms | 192kb | Corect! Varianta 1 | 5 |
| 3 | 6ms | 819kb | Corect! Varianta 1 | 5 |
| 4 | 21ms | 1310kb | Corect! Varianta 1 | 5 |
| 5 | 25ms | 1564kb | Corect! Varianta 1 | 5 |
| 6 | 2ms | 184kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 7 | 2ms | 184kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 8 | 2ms | 184kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 9 | 2ms | 184kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 10 | 2ms | 184kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 11 | 2ms | 184kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 12 | 2ms | 184kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 13 | 6ms | 811kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 14 | 2ms | 184kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 15 | 6ms | 622kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 16 | 6ms | 602kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 17 | 6ms | 696kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 18 | 6ms | 626kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 19 | 6ms | 589kb | Linie in afara matricei | 0 |
| 20 | 2ms | 184kb | Corect! Varianta 1 | 5 |
| Punctaj total | 30 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
