Borderou de evaluare (job #2852034)
Utilizator | Data | 19 februarie 2022 11:13:35 | |
---|---|---|---|
Problema | Gcdseq | Status | done |
Runda | Algoritmiada 2022 - Runda 2 | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 30 |
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|---|
✓ | 1 | 2ms | 184kb | OK | 5 | 10 |
✓ | 2 | 1ms | 184kb | OK | 5 | |
✓ | 3 | 6ms | 2297kb | OK | 5 | 20 |
✓ | 4 | 6ms | 2383kb | OK | 5 | |
✓ | 5 | 6ms | 2297kb | OK | 5 | |
✓ | 6 | 6ms | 2392kb | OK | 5 | |
✓ | 7 | 634ms | 3227kb | OK | 5 | 0 |
✓ | 8 | 596ms | 3231kb | Incorect | 0 | |
✓ | 9 | 644ms | 3235kb | OK | 5 | |
✓ | 10 | 600ms | 3231kb | OK | 5 | |
✓ | 11 | 586ms | 3231kb | OK | 5 | |
✓ | 12 | 620ms | 3227kb | OK | 5 | |
✓ | 13 | 600ms | 3235kb | Incorect | 0 | |
✓ | 14 | 639ms | 3227kb | OK | 5 | |
✓ | 15 | 610ms | 3235kb | Incorect | 0 | |
✓ | 16 | 643ms | 3330kb | OK | 5 | |
✓ | 17 | 650ms | 3227kb | OK | 5 | |
✓ | 18 | 620ms | 3223kb | OK | 5 | |
✓ | 19 | 639ms | 3227kb | OK | 5 | |
✓ | 20 | 581ms | 3330kb | OK | 5 | |
Punctaj total | 30 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !