Borderou de evaluare (job #2833773)
| Utilizator | Data | 15 ianuarie 2022 17:42:34 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Expresie2 | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 80 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ms | 184kb | OK | 5 |
| 2 | 2ms | 192kb | OK | 5 |
| 3 | 2ms | 262kb | OK | 5 |
| 4 | 2ms | 184kb | Primul numar corect | 1 |
| 5 | 2ms | 188kb | OK | 5 |
| 6 | 2ms | 192kb | OK | 5 |
| 7 | 6ms | 401kb | OK | 5 |
| 8 | 2ms | 192kb | OK | 5 |
| 9 | 2ms | 184kb | Primul numar corect | 1 |
| 10 | 2ms | 184kb | Primul numar corect | 1 |
| 11 | 6ms | 299kb | OK | 5 |
| 12 | 6ms | 200kb | OK | 5 |
| 13 | 6ms | 262kb | Primul numar corect | 1 |
| 14 | 2ms | 184kb | Primul numar corect | 1 |
| 15 | 11ms | 614kb | OK | 5 |
| 16 | 11ms | 356kb | OK | 5 |
| 17 | 11ms | 331kb | OK | 5 |
| 18 | 11ms | 299kb | OK | 5 |
| 19 | 11ms | 319kb | OK | 5 |
| 20 | 6ms | 200kb | OK | 5 |
| Punctaj total | 80 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
