Borderou de evaluare (job #2482665)
| Utilizator | Data | 28 octombrie 2019 18:25:06 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Suma si numarul divizorilor | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 10 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81ms | 4472kb | OK | 10 | 10 |
| 2 | 80ms | 4472kb | Incorect | 0 | 0 |
| 3 | 79ms | 4468kb | Incorect | 0 | 0 |
| 4 | 77ms | 4460kb | Incorect | 0 | 0 |
| 5 | 82ms | 4460kb | Incorect | 0 | 0 |
| 6 | 80ms | 4403kb | Incorect | 0 | 0 |
| 7 | 78ms | 4501kb | Incorect | 0 | 0 |
| 8 | 101ms | 4448kb | Time limit exceeded | 0 | 0 |
| 9 | 103ms | 4452kb | Time limit exceeded | 0 | |
| 10 | 103ms | 4399kb | Time limit exceeded | 0 | |
| Punctaj total | 10 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
