Borderou de evaluare (job #2466751)
| Utilizator | Data | 2 octombrie 2019 21:11:38 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Potrivirea sirurilor | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 14 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
| 2 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
| 3 | 2ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 4 | 2ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 5 | 3ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 6 | 2ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 7 | 3ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 8 | 2ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 9 | 3ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 10 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
| 11 | 2ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 12 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
| 13 | 2ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 14 | 2ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 15 | 3ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
| 16 | 2ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 17 | 3ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 18 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
| 19 | 2ms | 131kb | OK | 2 | 2 |
| 20 | 2ms | 131kb | Incorect | 0 | 0 |
| 21 | 72ms | 1310kb | Incorect | 0 | 0 |
| 22 | 119ms | 2097kb | Incorect | 0 | |
| 23 | 100ms | 1835kb | Incorect | 0 | |
| 24 | 75ms | 1441kb | Incorect | 0 | |
| 25 | 65ms | 1310kb | Incorect | 0 | |
| 26 | 115ms | 2097kb | Incorect | 0 | |
| 27 | 100ms | 1835kb | Incorect | 0 | |
| 28 | 81ms | 1441kb | Incorect | 0 | |
| 29 | 81ms | 1572kb | Incorect | 0 | |
| 30 | 117ms | 2097kb | Incorect | 0 | |
| 31 | 118ms | 2097kb | OK | 2 | 0 |
| 32 | 109ms | 1966kb | Incorect | 0 | |
| 33 | 87ms | 1572kb | Incorect | 0 | |
| 34 | 109ms | 1966kb | Incorect | 0 | |
| 35 | 107ms | 1966kb | Incorect | 0 | |
| 36 | 68ms | 1310kb | Incorect | 0 | |
| 37 | 111ms | 1966kb | Incorect | 0 | |
| 38 | 89ms | 1703kb | Incorect | 0 | |
| 39 | 76ms | 1441kb | Incorect | 0 | |
| 40 | 81ms | 1572kb | Incorect | 0 | |
| 41 | 92ms | 1835kb | Incorect | 0 | 0 |
| 42 | 80ms | 1441kb | Incorect | 0 | |
| 43 | 104ms | 1835kb | Incorect | 0 | |
| 44 | 102ms | 1835kb | Incorect | 0 | |
| 45 | 82ms | 1572kb | Incorect | 0 | |
| 46 | 73ms | 1310kb | Incorect | 0 | |
| 47 | 97ms | 1703kb | Incorect | 0 | |
| 48 | 112ms | 2097kb | Incorect | 0 | |
| 49 | 106ms | 3145kb | Incorect | 0 | |
| 50 | 300ms | 14942kb | Time limit exceeded | 0 | |
| Punctaj total | 14 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
