Borderou de evaluare (job #2410677)
| Utilizator | Data | 20 aprilie 2019 11:26:14 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Chei | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2019 Runda PreONI | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 100 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 1 | 7ms | 1703kb | Raspuns corect! | 1 | 1 |
| ✓ | 2 | 9ms | 1703kb | Raspuns corect! | 7 | 7 |
| ✓ | 3 | 9ms | 1703kb | Raspuns corect! | 7 | 7 |
| ✓ | 4 | 9ms | 1703kb | Raspuns corect! | 7 | 7 |
| ✓ | 5 | 10ms | 1835kb | Raspuns corect! | 6 | 6 |
| ✓ | 6 | 10ms | 1835kb | Raspuns corect! | 7 | 7 |
| ✓ | 7 | 12ms | 1966kb | Raspuns corect! | 8 | 8 |
| ✓ | 8 | 12ms | 1966kb | Raspuns corect! | 8 | 8 |
| ✓ | 9 | 137ms | 8257kb | Raspuns corect! | 6 | 25 |
| ✓ | 11 | 95ms | 5898kb | Raspuns corect! | 7 | |
| ✓ | 13 | 106ms | 6684kb | Raspuns corect! | 5 | |
| ✓ | 15 | 101ms | 6160kb | Raspuns corect! | 7 | |
| ✓ | 10 | 43ms | 4980kb | Raspuns corect! | 6 | 24 |
| ✓ | 12 | 62ms | 5111kb | Raspuns corect! | 6 | |
| ✓ | 14 | 65ms | 5111kb | Raspuns corect! | 6 | |
| ✓ | 16 | 63ms | 4980kb | Raspuns corect! | 6 | |
| Punctaj total | 100 | |||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

