Borderou de evaluare (job #2335112)
Utilizator | Data | 3 februarie 2019 16:46:50 | |
---|---|---|---|
Problema | Suma si numarul divizorilor | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7ms | 1310kb | OK | 10 | 10 |
2 | 9ms | 1310kb | OK | 10 | 10 |
3 | 9ms | 1310kb | OK | 10 | 10 |
4 | 9ms | 1310kb | OK | 10 | 10 |
5 | 9ms | 1310kb | OK | 10 | 10 |
6 | 9ms | 1310kb | OK | 10 | 10 |
7 | 9ms | 1310kb | OK | 10 | 10 |
8 | 40ms | 1310kb | OK | 10 | 30 |
9 | 36ms | 1310kb | OK | 10 | |
10 | 35ms | 1310kb | OK | 10 | |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !