Borderou de evaluare (job #2263628)
| Utilizator | Data | 18 octombrie 2018 22:08:58 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Algoritmul lui Gauss | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ms | 131kb | OK, eroare maxima 0.000009510 | 5 | 0 |
| 2 | 2ms | 131kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| 3 | 2ms | 131kb | Nu exista solutie | 0 | 0 |
| 4 | 2ms | 131kb | OK, eroare maxima 0.000172260 | 5 | |
| 5 | 4ms | 262kb | Nu exista solutie | 0 | 0 |
| 6 | 4ms | 262kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| 7 | 4ms | 262kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| 8 | 4ms | 262kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| 9 | 9ms | 262kb | Nu exista solutie | 0 | 0 |
| 10 | 9ms | 262kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| 11 | 9ms | 262kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| 12 | 9ms | 262kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| 13 | 38ms | 438kb | Nu exista solutie | 0 | 0 |
| 14 | 38ms | 430kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| 15 | 43ms | 425kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| 16 | 43ms | 413kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| 17 | 100ms | 528kb | Nu exista solutie | 0 | 0 |
| 18 | 107ms | 528kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| 19 | 103ms | 507kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| 20 | 99ms | 499kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| Punctaj total | 0 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
