Borderou de evaluare (job #2183844)
| Utilizator | Data | 23 martie 2018 15:03:05 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Match | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 3372kb | Incorect. | 0 |
| 2 | 0ms | 3368kb | Incorect. | 0 |
| 3 | 0ms | 3372kb | Incorect. | 0 |
| 4 | 0ms | 3376kb | Incorect. | 0 |
| 5 | 0ms | 3372kb | Incorect. | 0 |
| 6 | 0ms | 3392kb | Incorect. | 0 |
| 7 | 0ms | 3376kb | Incorect. | 0 |
| 8 | 0ms | 3388kb | Incorect. | 0 |
| 9 | 0ms | 3444kb | Incorect. | 0 |
| 10 | 0ms | 3432kb | Incorect. | 0 |
| 11 | 0ms | 3476kb | Incorect. | 0 |
| 12 | 12ms | 10112kb | Incorect. | 0 |
| 13 | 12ms | 10168kb | Incorect. | 0 |
| 14 | 12ms | 10432kb | Incorect. | 0 |
| 15 | 12ms | 10620kb | Incorect. | 0 |
| 16 | 12ms | 10620kb | Incorect. | 0 |
| 17 | 16ms | 11152kb | Incorect. | 0 |
| 18 | 16ms | 11048kb | Incorect. | 0 |
| 19 | 16ms | 11904kb | Incorect. | 0 |
| 20 | 12ms | 10308kb | Incorect. | 0 |
| 21 | 0ms | 3408kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| Punctaj total | 0 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
