Borderou de evaluare (job #2179968)
Utilizator | Data | 20 martie 2018 15:53:18 | |
---|---|---|---|
Problema | Galeti2 | Status | done |
Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 4ms | 2788kb | Corect | 10 |
2 | 4ms | 2776kb | Corect | 5 |
3 | 4ms | 2684kb | Corect | 6 |
4 | 4ms | 2780kb | Corect | 7 |
5 | 4ms | 2780kb | Corect | 5 |
6 | 4ms | 2776kb | Corect | 5 |
7 | 4ms | 2780kb | Corect | 5 |
8 | 4ms | 2788kb | Corect | 4 |
9 | 4ms | 2696kb | Corect | 4 |
10 | 4ms | 2792kb | Corect | 4 |
11 | 4ms | 2708kb | Corect | 4 |
12 | 12ms | 2840kb | Corect | 4 |
13 | 28ms | 2984kb | Corect | 5 |
14 | 44ms | 3076kb | Corect | 5 |
15 | 52ms | 3168kb | Corect | 5 |
16 | 52ms | 3176kb | Corect | 5 |
17 | 56ms | 3176kb | Corect | 5 |
18 | 56ms | 3088kb | Corect | 6 |
19 | 60ms | 3140kb | Corect | 6 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !