Borderou de evaluare (job #2177049)
| Utilizator | Data | 18 martie 2018 12:25:55 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Greutati | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2018 Runda PreONI | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 1 | 4ms | 2884kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✓ | 2 | 4ms | 2840kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 3 | 4ms | 2836kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 4 | 4ms | 2752kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 5 | 4ms | 2728kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 6 | 4ms | 2896kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 7 | 4ms | 2840kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 8 | 4ms | 2708kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 9 | 4ms | 2840kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 10 | 12ms | 2836kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 11 | 20ms | 3060kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 12 | 20ms | 3056kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 13 | 68ms | 3620kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 14 | 96ms | 3920kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 15 | 32ms | 3064kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 16 | 24ms | 2916kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 17 | 196ms | 4340kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 18 | 184ms | 4432kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 19 | 156ms | 4384kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 20 | 176ms | 4380kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| ✗ | 21 | 196ms | 4424kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| ✗ | 22 | 196ms | 4452kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| Punctaj total | 0 | |||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

