Borderou de evaluare (job #2176943)
| Utilizator | Data | 18 martie 2018 11:40:24 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Greutati | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2018 Runda PreONI | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 1 | 4ms | 2792kb | OK! | 0 | 0 |
| ✓ | 2 | 4ms | 2712kb | OK! | 0 | 0 |
| ✗ | 3 | 4ms | 2720kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 4 | 4ms | 2704kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 5 | 4ms | 2724kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 6 | 4ms | 2792kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 7 | 4ms | 2680kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 8 | 4ms | 2800kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 9 | 4ms | 2736kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 10 | 24ms | 2956kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 11 | 36ms | 3208kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 12 | 44ms | 3200kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 13 | 256ms | 3352kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 14 | 416ms | 3640kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 15 | 84ms | 3236kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 16 | 60ms | 3276kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 17 | 552ms | 3756kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 18 | 596ms | 3908kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 19 | 552ms | 3760kb | Raspuns gresit! | 0 | 0 |
| ✗ | 20 | 576ms | 3756kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| ✗ | 21 | 756ms | 3816kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| ✗ | 22 | 828ms | 3920kb | Raspuns gresit! | 0 | |
| Punctaj total | 0 | |||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

