Borderou de evaluare (job #2163154)
| Utilizator | Data | 12 martie 2018 16:56:37 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Subgeom | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 60 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4ms | 2964kb | Okay | 5 |
| 2 | 4ms | 2680kb | Okay | 5 |
| 3 | 4ms | 2660kb | Okay | 5 |
| 4 | 4ms | 2804kb | Okay | 10 |
| 5 | 4ms | 2888kb | Okay | 10 |
| 6 | 24ms | 2796kb | Okay | 10 |
| 7 | 116ms | 3880kb | Okay | 10 |
| 8 | Depăşit | 3872kb | Time limit exceeded. | 0 |
| 9 | Depăşit | 3636kb | Time limit exceeded. | 0 |
| 10 | Depăşit | 2920kb | Time limit exceeded. | 0 |
| 11 | Depăşit | 2964kb | Time limit exceeded. | 0 |
| 12 | 4ms | 2984kb | Okay | 5 |
| Punctaj total | 60 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
