Borderou de evaluare (job #2048962)
Utilizator | Data | 26 octombrie 2017 18:48:52 | |
---|---|---|---|
Problema | Parantezare optima de matrici | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 80 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 464kb | OK | 10 |
2 | 0ms | 472kb | OK | 10 |
3 | 0ms | 524kb | OK | 10 |
4 | 0ms | 604kb | OK | 10 |
5 | 0ms | 648kb | OK | 10 |
6 | 0ms | 840kb | OK | 10 |
7 | 16ms | 1228kb | OK | 10 |
8 | 64ms | 1628kb | OK | 10 |
9 | 172ms | 2020kb | Incorect | 0 |
10 | 344ms | 2424kb | Incorect | 0 |
Punctaj total | 80 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !