Borderou de evaluare (job #2047187)
| Utilizator | Data | 24 octombrie 2017 17:13:05 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Deque | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 25 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 448kb | OK | 5 | 5 |
| 2 | 0ms | 444kb | OK | 5 | 5 |
| 3 | 0ms | 480kb | OK | 5 | 5 |
| 4 | 0ms | 488kb | OK | 5 | 5 |
| 5 | 48ms | 1232kb | Incorect | 0 | 0 |
| 6 | 40ms | 1228kb | OK | 5 | 5 |
| 7 | 104ms | 3008kb | Incorect | 0 | 0 |
| 8 | 104ms | 2400kb | Incorect | 0 | |
| 9 | 104ms | 2404kb | Incorect | 0 | |
| 10 | 104ms | 3220kb | Incorect | 0 | 0 |
| 11 | 104ms | 2400kb | Incorect | 0 | |
| 12 | 104ms | 2404kb | Incorect | 0 | |
| 13 | 1052ms | 19980kb | Incorect | 0 | 0 |
| 14 | 1036ms | 26868kb | Incorect | 0 | |
| 15 | 1020ms | 19984kb | Incorect | 0 | |
| 16 | 2052ms | 54884kb | Incorect | 0 | |
| 17 | 2116ms | 39508kb | Incorect | 0 | |
| 18 | 2088ms | 52812kb | Incorect | 0 | |
| 19 | 2044ms | 39512kb | Incorect | 0 | |
| 20 | 2068ms | 39508kb | Incorect | 0 | |
| Punctaj total | 25 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
