Borderou de evaluare (job #1952115)
| Utilizator | Data | 3 aprilie 2017 22:44:24 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Ciclu hamiltonian de cost minim | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 30 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 424kb | Incorect | 0 |
| 2 | 0ms | 428kb | OK | 5 |
| 3 | 0ms | 436kb | OK | 5 |
| 4 | 0ms | 440kb | Incorect | 0 |
| 5 | 0ms | 584kb | Incorect | 0 |
| 6 | 0ms | 584kb | Incorect | 0 |
| 7 | 32ms | 5540kb | Incorect | 0 |
| 8 | 24ms | 5540kb | OK | 5 |
| 9 | 12ms | 1708kb | Incorect | 0 |
| 10 | 12ms | 1716kb | Incorect | 0 |
| 11 | 12ms | 1708kb | OK | 5 |
| 12 | 12ms | 1704kb | OK | 5 |
| 13 | 12ms | 1708kb | Incorect | 0 |
| 14 | 12ms | 1708kb | Incorect | 0 |
| 15 | 292ms | 20912kb | Incorect | 0 |
| 16 | 248ms | 20912kb | Incorect | 0 |
| 17 | 188ms | 20904kb | Incorect | 0 |
| 18 | 400ms | 20916kb | OK | 5 |
| 19 | 280ms | 20912kb | Incorect | 0 |
| 20 | 376ms | 20916kb | Incorect | 0 |
| Punctaj total | 30 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
