Borderou de evaluare (job #1916699)
Utilizator | Data | 9 martie 2017 10:10:42 | |
---|---|---|---|
Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 420kb | OK | 10 |
2 | 0ms | 420kb | OK | 10 |
3 | 0ms | 456kb | OK | 10 |
4 | 0ms | 472kb | OK | 10 |
5 | 20ms | 800kb | OK | 10 |
6 | 36ms | 1120kb | OK | 10 |
7 | 52ms | 1392kb | OK | 10 |
8 | 132ms | 2684kb | OK | 10 |
9 | 76ms | 1880kb | OK | 10 |
10 | 236ms | 4028kb | OK | 10 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !