Borderou de evaluare (job #1904757)
Utilizator | Data | 5 martie 2017 19:24:38 | |
---|---|---|---|
Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 1040kb | OK | 10 |
2 | 0ms | 1036kb | OK | 10 |
3 | 0ms | 1076kb | OK | 10 |
4 | 4ms | 1088kb | OK | 10 |
5 | 24ms | 1420kb | OK | 10 |
6 | 44ms | 1756kb | OK | 10 |
7 | 60ms | 1928kb | OK | 10 |
8 | 148ms | 2812kb | OK | 10 |
9 | 96ms | 2104kb | OK | 10 |
10 | 312ms | 5008kb | OK | 10 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !