Borderou de evaluare (job #1762004)
| Utilizator | Data | 23 septembrie 2016 10:48:23 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Danger | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2016 Runda Finala Seniors | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 45 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 1 | 4ms | 4536kb | OK | 5 |
| ✓ | 2 | 16ms | 4648kb | OK | 5 |
| ✗ | 3 | 12ms | 4676kb | OK | 5 |
| ✓ | 4 | 16ms | 4672kb | OK | 5 |
| ✗ | 5 | 16ms | 4672kb | OK | 5 |
| ✗ | 6 | 16ms | 4668kb | OK | 5 |
| ✗ | 7 | 16ms | 4656kb | Wrong answer | 0 |
| ✗ | 8 | 8ms | 4572kb | Wrong answer | 0 |
| ✗ | 9 | 12ms | 4588kb | Wrong answer | 0 |
| ✗ | 10 | 4ms | 4560kb | Wrong answer | 0 |
| ✗ | 11 | 12ms | 4636kb | Wrong answer | 0 |
| ✗ | 12 | 80ms | 5084kb | Wrong answer | 0 |
| ✗ | 13 | 76ms | 4744kb | Wrong answer | 0 |
| ✗ | 14 | 76ms | 5140kb | Wrong answer | 0 |
| ✓ | 15 | 76ms | 5092kb | Wrong answer | 0 |
| ✗ | 16 | 12ms | 4628kb | Wrong answer | 0 |
| ✗ | 17 | 12ms | 4608kb | OK | 5 |
| ✗ | 18 | 12ms | 4612kb | Wrong answer | 0 |
| ✗ | 19 | 12ms | 4632kb | OK | 5 |
| ✗ | 20 | 8ms | 4584kb | OK | 5 |
| Punctaj total | 45 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

