Borderou de evaluare (job #1760470)
Utilizator | Data | 20 septembrie 2016 20:45:28 | |
---|---|---|---|
Problema | Expresie2 | Status | done |
Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 48 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 412kb | OK | 5 |
2 | 0ms | 440kb | OK | 5 |
3 | 0ms | 424kb | Primul numar corect | 1 |
4 | 0ms | 420kb | Primul numar corect | 1 |
5 | 0ms | 436kb | OK | 5 |
6 | 0ms | 436kb | OK | 5 |
7 | 0ms | 704kb | Primul numar corect | 1 |
8 | 0ms | 436kb | Primul numar corect | 1 |
9 | 0ms | 448kb | Primul numar corect | 1 |
10 | 0ms | 428kb | OK | 5 |
11 | 0ms | 564kb | Primul numar corect | 1 |
12 | 0ms | 592kb | Primul numar corect | 1 |
13 | 0ms | 512kb | Primul numar corect | 1 |
14 | 0ms | 428kb | OK | 5 |
15 | 0ms | 620kb | Primul numar corect | 1 |
16 | 4ms | 680kb | OK | 5 |
17 | 0ms | 524kb | Primul numar corect | 1 |
18 | 0ms | 584kb | Primul numar corect | 1 |
19 | 0ms | 568kb | Primul numar corect | 1 |
20 | 0ms | 560kb | Primul numar corect | 1 |
Punctaj total | 48 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !