Borderou de evaluare (job #1540464)
| Utilizator | Data | 2 decembrie 2015 20:14:42 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Perm 5 | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 424kb | Accepted | 5 | 0 |
| 2 | 0ms | 420kb | Accepted | 5 | |
| 3 | 0ms | 444kb | Accepted | 5 | |
| 4 | 0ms | 468kb | Wrong Answer | 0 | |
| 5 | 8ms | 900kb | Wrong Answer | 0 | 0 |
| 6 | 20ms | 1720kb | Wrong Answer | 0 | |
| 7 | Depăşit | 4440kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| 8 | Depăşit | 3784kb | Time limit exceeded. | 0 | 0 |
| 9 | Depăşit | 3776kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| 10 | Depăşit | 4012kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| 11 | 0ms | 456kb | Wrong Answer | 0 | 0 |
| 12 | 0ms | 508kb | Accepted | 5 | |
| 13 | 36ms | 2844kb | Accepted | 5 | |
| 14 | 0ms | 540kb | Accepted | 5 | 0 |
| 15 | 0ms | 432kb | Wrong Answer | 0 | |
| 16 | 0ms | 488kb | Wrong Answer | 0 | |
| 17 | 0ms | 440kb | Wrong Answer | 0 | |
| Punctaj total | 0 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
