Borderou de evaluare (job #1540453)
| Utilizator | Data | 2 decembrie 2015 20:09:28 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Perm 5 | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 420kb | Wrong Answer | 0 | 0 |
| 2 | 0ms | 424kb | Wrong Answer | 0 | |
| 3 | 0ms | 448kb | Wrong Answer | 0 | |
| 4 | 0ms | 468kb | Wrong Answer | 0 | |
| 5 | 12ms | 900kb | Wrong Answer | 0 | 0 |
| 6 | 36ms | 1716kb | Wrong Answer | 0 | |
| 7 | Depăşit | 2252kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| 8 | Depăşit | 2332kb | Time limit exceeded. | 0 | 0 |
| 9 | Depăşit | 2520kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| 10 | Depăşit | 2328kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| 11 | 0ms | 452kb | Wrong Answer | 0 | 0 |
| 12 | 0ms | 508kb | Wrong Answer | 0 | |
| 13 | Depăşit | 2368kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| 14 | 4ms | 548kb | Wrong Answer | 0 | 0 |
| 15 | 0ms | 428kb | Wrong Answer | 0 | |
| 16 | 0ms | 484kb | Wrong Answer | 0 | |
| 17 | 0ms | 440kb | Wrong Answer | 0 | |
| Punctaj total | 0 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
