Borderou de evaluare (job #1510156)
| Utilizator | Data | 24 octombrie 2015 16:56:51 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Loto | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 5 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 428kb | OK! | 5 | 5 |
| 2 | 0ms | 432kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 3 | 0ms | 440kb | OK! | 5 | 0 |
| 4 | 0ms | 440kb | Wrong answer! | 0 | |
| 5 | 52ms | 3116kb | OK! | 5 | |
| 6 | 52ms | 3116kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 7 | 0ms | 524kb | Wrong answer! | 0 | |
| 8 | 0ms | 564kb | Wrong answer! | 0 | |
| 9 | 44ms | 3116kb | OK! | 5 | 0 |
| 10 | 4ms | 692kb | Wrong answer! | 0 | |
| 11 | 4ms | 784kb | Wrong answer! | 0 | |
| 12 | 8ms | 864kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 13 | 12ms | 1144kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 14 | 16ms | 1328kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 15 | 24ms | 1576kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 16 | 32ms | 1868kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 17 | 44ms | 2332kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 18 | 56ms | 2736kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 19 | 60ms | 2960kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| 20 | 64ms | 3116kb | Wrong answer! | 0 | 0 |
| Punctaj total | 5 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
