Borderou de evaluare (job #1428860)
Utilizator | Data | 5 mai 2015 10:48:29 | |
---|---|---|---|
Problema | Potrivirea sirurilor | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 40 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 420kb | OK | 2 | 2 |
2 | 0ms | 420kb | OK | 2 | 2 |
3 | 0ms | 440kb | OK | 2 | 2 |
4 | 0ms | 444kb | OK | 2 | 2 |
5 | 0ms | 440kb | OK | 2 | 2 |
6 | 0ms | 440kb | OK | 2 | 2 |
7 | 0ms | 440kb | OK | 2 | 2 |
8 | 0ms | 440kb | OK | 2 | 2 |
9 | 0ms | 436kb | OK | 2 | 2 |
10 | 0ms | 420kb | OK | 2 | 2 |
11 | 0ms | 440kb | OK | 2 | 2 |
12 | 0ms | 424kb | OK | 2 | 2 |
13 | 0ms | 452kb | OK | 2 | 2 |
14 | 0ms | 440kb | OK | 2 | 2 |
15 | 0ms | 420kb | OK | 2 | 2 |
16 | 0ms | 436kb | OK | 2 | 2 |
17 | 0ms | 440kb | OK | 2 | 2 |
18 | 0ms | 420kb | OK | 2 | 2 |
19 | 0ms | 420kb | OK | 2 | 2 |
20 | 0ms | 436kb | OK | 2 | 2 |
21 | 272ms | 1624kb | OK | 2 | 0 |
22 | Depăşit | 2828kb | Time limit exceeded. | 0 | |
23 | Depăşit | 2064kb | Time limit exceeded. | 0 | |
24 | 288ms | 1700kb | OK | 2 | |
25 | 260ms | 1544kb | OK | 2 | |
26 | Depăşit | 2276kb | Time limit exceeded. | 0 | |
27 | Depăşit | 2064kb | Time limit exceeded. | 0 | |
28 | Depăşit | 1776kb | Time limit exceeded. | 0 | |
29 | Depăşit | 1864kb | Time limit exceeded. | 0 | |
30 | Depăşit | 2340kb | Time limit exceeded. | 0 | |
31 | Depăşit | 2344kb | Time limit exceeded. | 0 | 0 |
32 | Depăşit | 2200kb | Time limit exceeded. | 0 | |
33 | Depăşit | 1856kb | Time limit exceeded. | 0 | |
34 | Depăşit | 2204kb | Time limit exceeded. | 0 | |
35 | Depăşit | 2260kb | Time limit exceeded. | 0 | |
36 | 260ms | 1596kb | OK | 2 | |
37 | Depăşit | 2248kb | Time limit exceeded. | 0 | |
38 | Depăşit | 1940kb | Time limit exceeded. | 0 | |
39 | 292ms | 1748kb | OK | 2 | |
40 | Depăşit | 1812kb | Time limit exceeded. | 0 | |
41 | Depăşit | 1992kb | Time limit exceeded. | 0 | 0 |
42 | Depăşit | 1756kb | Time limit exceeded. | 0 | |
43 | Depăşit | 2080kb | Time limit exceeded. | 0 | |
44 | Depăşit | 2096kb | Time limit exceeded. | 0 | |
45 | Depăşit | 1828kb | Time limit exceeded. | 0 | |
46 | 280ms | 1744kb | OK | 2 | |
47 | Depăşit | 1988kb | Time limit exceeded. | 0 | |
48 | Depăşit | 2272kb | Time limit exceeded. | 0 | |
49 | Depăşit | 4292kb | Time limit exceeded. | 0 | |
50 | Depăşit | 2344kb | Time limit exceeded. | 0 | |
Punctaj total | 40 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !